Profil Madrasah | |||||
MI Ma'arif NU Wagirpandan | |||||
1. Nama Madrasah | : MI MA’ARIF NU WAGIRPANDAN | ||||
2. Katagori Madrasah | : SPM | ||||
3. NSM | : 111233050088 | ||||
4. NPSN | : 60710973 | ||||
5. Status | : Swasta | ||||
6. Terakreditasi | : B | ||||
7. Jumlah Siswa | : 166 | ||||
8. Jumlah Romb. Belajar | : 7 Rombel | ||||
9. Alamat Madrasah | : Dukuh Kedunguling RT 03/01 | ||||
Desa | : Wagirpandan | ||||
Kecamatan | : Rowokele | ||||
Kabupaten/Kota | : Kebumen | ||||
Kode Post | : 54472 | ||||
10. Koordinat | : Bujur : 109.434585 Lintang : -7.596698 | ||||
11. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan Ma’arif Cabang Kebumen | ||||
12. Alamat Yayasan | : Jl kusuma No 96 Kebumen 54316 | ||||
13. Thn didirikan / Thn operasional | : 1990 / 1991 | ||||
14. a. Nama Kepala Madrasah | : Akhmad Hanifudin, S.Pd.I | ||||
b. NIP | : - | ||||
c. No Tlp Madrasah | : - | ||||
d. No Hp kepala Madrasah | : 081391613713 | ||||
e. Alamat e-mail Madrasah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar