Jumat, 28 Oktober 2022
Senin, 24 Oktober 2022
Selayang Pandang Kondisi Sarpras MI Wagirpandan
Sabtu, 22 Oktober 2022
Karya Ilmiah Penilaian Tindakan Kelas Tahun 2021
Penelitian Tindakan Kelas dengan
judul “Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi Menggali
informasi dari hasil wawancara/eksplorasi lingkungan Melalui Problem Based
Learning Menggunakan Video Pada Peserta didik MI Ma’arif NU Wagirpandan Kecamatan Rowokele
Kabupaten Kebumen” disusun oleh Umi Khasanah S.Pd.I Guru Kelas 3 pada Tahun Pelajaran 2021/2022.
Penelitian ini disusun sebagian
salah satu bentuk peningkatan kompetensi Profesional seorang Guru dan juga
bentuk refleksi perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik di lingkungan
madrasahnya supaya tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik aamiin.
PTK diposting pada blog madrasah bertujuan untuk menambah kekayaan literatur tambahan bagi guru terkait dan sebagai rekam digital kekayaan intelektual guru.
Bagi para pembaca yang ingin mengetahui atau mempelajari lebih jauh tentang penelitian terserbut silahkan klik link di bawah ini!
https://drive.google.com/file/d/14_Mpt6RWia-mc5PTh4DI_GN_IjrTt_m3/view?usp=sharing
Senin, 17 Oktober 2022
Video Pembelajaran dan Sumber Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 3
Guru dan Karyawan MI Ma'arif NU Wagirpandan
Guru dan Karyawan MI Ma'arif NU Wagirpandan | |||
Tahun Pelajaran 2022/2023 | |||
NO | NAMA GURU | NUPTK/Pegid | Jabatan |
1 | Akhmad Hanifudin, S.Pd.I | 7845765667200012 | Kepala Madrasah |
2 | Sodali, S.Pd.SD | 6736756658200062 | Guru Kelas 2 |
3 | Sri Lestari, S.Pd | 2647745647300012 | Guru Kelas 4 |
4 | Sri Suryo Esti, S.Ag. | 4140747650300103 | Guru Kelas 5 |
5 | Siti Fatonah, S.Ag | 3037749652300063 | Guru Kelas 6B |
6 | Khabib Muksin, S.Pd.I | 8933759661200042 | Guru Kelas 6A |
7 | Umi Khasanah, S.Pd.I | 9746763664300122 | Guru Kelas 3 |
8 | Imam Sarbini, S.Pd.I | 5952762665200012 | Guru Mapel PAI |
9 | SitiMusyarifah, S.Pd. | 20305415196001 | Guru Kelas 1 |
10 | Erly Hastuti | 20305415182001 | Bendahara dan TU |
11 | Manisem | - | Petugas Kebersihan |
Sabtu, 15 Oktober 2022
Profil MI Ma'arif NU Wagirpandan
Profil Madrasah | |||||
MI Ma'arif NU Wagirpandan | |||||
1. Nama Madrasah | : MI MA’ARIF NU WAGIRPANDAN | ||||
2. Katagori Madrasah | : SPM | ||||
3. NSM | : 111233050088 | ||||
4. NPSN | : 60710973 | ||||
5. Status | : Swasta | ||||
6. Terakreditasi | : B | ||||
7. Jumlah Siswa | : 166 | ||||
8. Jumlah Romb. Belajar | : 7 Rombel | ||||
9. Alamat Madrasah | : Dukuh Kedunguling RT 03/01 | ||||
Desa | : Wagirpandan | ||||
Kecamatan | : Rowokele | ||||
Kabupaten/Kota | : Kebumen | ||||
Kode Post | : 54472 | ||||
10. Koordinat | : Bujur : 109.434585 Lintang : -7.596698 | ||||
11. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan Ma’arif Cabang Kebumen | ||||
12. Alamat Yayasan | : Jl kusuma No 96 Kebumen 54316 | ||||
13. Thn didirikan / Thn operasional | : 1990 / 1991 | ||||
14. a. Nama Kepala Madrasah | : Akhmad Hanifudin, S.Pd.I | ||||
b. NIP | : - | ||||
c. No Tlp Madrasah | : - | ||||
d. No Hp kepala Madrasah | : 081391613713 | ||||
e. Alamat e-mail Madrasah |
Keadaan Siswa MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun pelajaran 2022/2023
Siswa perusia Kelas 1 MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun 2022/2023 | |||
Keterangan | L | P | Jumlah |
Usia <6 | 0 | 1 | 1 |
Usia 6 | 7 | 10 | 17 |
Usia 7 | 7 | 6 | 13 |
Jumlah | 14 | 17 | 31 |
Siswa perusia Kelas 2 MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun 2022/2023 | |||
Keterangan | L | P | Jumlah |
Usia <7 | 0 | 0 | 0 |
Usia 7 | 5 | 10 | 15 |
Usia 8 | 4 | 1 | 5 |
Jumlah | 9 | 11 | 20 |
Siswa perusia Kelas 3 MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun 2022/2023 | |||
Keterangan | L | P | Jumlah |
Usia 7 | 0 | 0 | 0 |
Usia 8 | 10 | 10 | 20 |
Usia 9 | 3 | 4 | 7 |
Jumlah | 13 | 14 | 27 |
Siswa perusia Kelas 4 MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun 2022/2023 | |||
Keterangan | L | P | Jumlah |
Usia 8 | 1 | 1 | 2 |
Usia 9 | 13 | 5 | 18 |
Usia 10 | 3 | 5 | 8 |
Jumlah | 17 | 11 | 28 |
Jumlah Siswa perusia Kelas 5 MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun 2022/2023 | |||
Keterangan | L | P | Jumlah |
Usia 9 | 4 | 2 | 6 |
Usia 10 | 6 | 12 | 18 |
Usia 11 | 0 | 0 | 0 |
Usia 12 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 11 | 14 | 25 |
Siswa perusia Kelas 6A MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun 2022/2023 | |||
Keterangan | L | P | Jumlah |
Usia 10 | 0 | 1 | 1 |
Usia 11 | 6 | 7 | 13 |
Usia 12 | 2 | 1 | 3 |
Usia 13 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 8 | 9 | 17 |
Siswa perusia Kelas 6B MI Ma'arif NU Wagirpandan Tahun 2022/2023 | |||
Keterangan | L | P | Jumlah |
Usia 10 | 1 | 1 | 2 |
Usia 11 | 8 | 7 | 15 |
Usia 12 | 1 | 0 | 1 |
Usia 13 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 10 | 8 | 18 |
Popular Posts
-
Profil Madrasah MI Ma'arif NU Wagirpandan 1. Nama Madrasah : MI MA’ARIF NU WAGIRPANDAN 2. Katagori Madrasah : SPM 3. NSM : 11123305008...
-
Video Pembelajaran dan Video Sumber Belajar yang disusun bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, yang mana video ini disus...